| Haltestellen Fuchsensteig | 
| Bushaltestelle Bruck Marktplatz Marktplatz 1-3, Bruck in der Oberpfalz | 5590 m | 
| Bushaltestelle Mappach Mappach 1-2, Bruck in der Oberpfalz | 6940 m | 
| Bushaltestelle Mappach Mappach 1, Bruck in der Oberpfalz | 6940 m | 
| Bushaltestelle Hauptstr. 12, Wald | 7630 m | 
| Parkplatz Fuchsensteig | 
| Parkplatz Jahnweg 16, Nittenau | 640 m | 
| Parkplatz Freibad Lärchenweg 7, Nittenau | 670 m | 
| Parkplatz Jahnweg 16, Nittenau | 670 m | 
| Parkplatz Bodensteiner Str. 33, Nittenau | 850 m | 
| Briefkasten Fuchsensteig | 
| Briefkasten Kapellenstr. 14, Bruck in der Oberpfalz | 6730 m | 
| Briefkasten Briefkasten_Hackenberg Am Schloßgewend 1, Bernhardswald | 7460 m | 
| Briefkasten Hauptstr. 14, Wald | 7650 m | 
| Briefkasten Hauptstr. 3, Bodenwöhr | 7710 m | 
| Restaurants Fuchsensteig | 
| Amann Therese Gastwirtschaft Kellerweg 11, Nittenau | 1650 m | 
| Gasthaus Eichinger R. Simmel Hauptstr. 8, Reichenbach | 5120 m | 
| Schwarzfischer Johann Gastwirtsch. Dorfplatz 18, Walderbach | 5760 m | 
| Roidl Josef Gasthaus Bergstr. 5, Nittenau | 6620 m | 
| Hotels Fuchsensteig | 
| Brauereigasthof-Jakob Hauptstr. 10, Nittenau | 880 m | 
| Landhotel Mappacher Hof Mappach 2, Bruck in der Oberpfalz | 7000 m | 
| Gasthof Hotel Rückerl Am Prälatengarten 2-4, Walderbach | 7220 m | 
| Am See Seestr. 1 - 3, Roding | 10870 m | 


